병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
총 23개 항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| (일반)순차적 4채널을 이용한 연하장애 삼킴 기능 전기자극치료 | F101205 | 40,000 | X | X | 신의료평가유예 | 2025-06-02 | ||||
| (특수)순차적 4채널을 이용한 연하장애 삼킴 기능 전기자극치료 | F101206 | 80,000 | X | X | 신의료평가유예 | 2025-06-02 | ||||
| 이학요법료 | (RM)단순피로/권태 도수치료 | F100305 | 50,000 | X | X | 30분, 질환 치료 목적이 아닌 단순피로, 권태, 미용 목적시 | 2026-07-01 | |||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 1(정형계) | MZ012 | F101183 | 50,000 | X | X | 30분 | 2026-07-01 | ||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법(일반-신경계) | MZ012 | F101187 | 50,000 | X | X | 30분 | |||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법(정형계) | MZ012 | F101180 | 70,000 | X | X | 비침습적무통증신호요법 40분 | 2024-06-10 | ||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법(특수-신경계) | MZ012 | F101188 | 100,000 | X | X | 60분 | 2026-07-01 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료 1 | MZ0070000 | F101181 | 20,000 | X | X | 냉각치료 2분30초 | 2024-06-10 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료 2 | MZ0070000 | F101182 | 50,000 | X | X | 냉각치료 2분30초, 스트레칭 30분 | 2026-07-01 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료 3 | MZ0070000 | F101185 | 100,000 | X | X | 냉각치료 2분 30초, 스트레칭 30분, 기타장비 30분(레이저등) | 2026-07-01 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료 4 | MZ0070000 | F101186 | 150,000 | X | X | 냉각치료 2분 30초, 스트레칭 30분, 기타장비 30분(레이저등), 침습적무통증 30분 | 2026-07-01 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료(1회분사) | MZ007 | H109725 | 4,000 | X | X | 2022-11-22 | |||
| 이학요법료 | 언어치료(일반1) | MZ0060000 | F101165 | 45,000 | X | X | 언어발달치료또는 조음치료-치료1가지만실시, 1:1치료 30분 | 2022-01-01 | ||
| 이학요법료 | 언어치료(일반2) | MZ0060000 | F101184 | 90,000 | X | X | 언어발달치료+조음치료또는언어발달치료+유창성치료등과같이2가지치료를실시하는경우60분 | 2022-01-01 | ||
| 이학요법료 | 언어치료(특수) | MZ0060000 | F101176 | 50,000 | X | X | 그룹치료30분 | |||
| 이학요법료 | 운동시지각검사 | FZ051 | 소아재활치료 | 15,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 전산화 인지재활치료(주의,기억) | MZ0090000 | F100297 | 30,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 증식치료(사지관절1site) | MY1420000 | F101000 | 30,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 증식치료(사지관절2site) | MY1420000 | F101005 | 45,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 증식치료(척추1site) | MY1430000 | F101010 | 60,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 증식치료(척추2site) | MY1430000 | F101016 | 80,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 체외자기장치료 1-5회 | MX0330000 | L350076 | 100,000 | X | X | ||||
| 이학요법료 | 체외자기장치료 1회 | MX0330000 | L350075 | 20,000 | X | X | ||||
