병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
총 84개 항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| MRI 조영제 | 도타렘주 15ml/시린지/0.5mmol/ml | 654900051 | U860015 | 80,000 | X | ○ | ||||
| 근골격계 | 견관절-Shoulder+Arthrogram)with Contrastol | HE2150000+HE1420001 | 600,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | 견관절-일반 | HE1150000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 견관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2150000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 근골격계 | 고관절-1cut | HE1180000 | 130,000 | X | X | |||||
| 근골격계 | 고관절-일반 | HE1180000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 고관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2180000 | 800,000 | X | X | 조영제 사용시 추가 비용 300,000원, 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(Hip, Both) | ||||
| 근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE1220000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2220000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE1230001 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2230000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 발목관절-1cut | HE1210000 | 130,000 | X | X | |||||
| 근골격계 | 발목관절-일반 | HE1210000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2210000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 근골격계 | 상안신경총-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2220000 | N457476 | 570,000 | X | X | 2026-06-29 | |||
| 근골격계 | 수관절-일반 | HE1170000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 수관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2170000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 근골격계 | 슬관절-일반 | HE1200000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2200000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 근골격계 | 주관절-1cut | HE1160000 | 130,000 | X | X | |||||
| 근골격계 | 주관절-axial+coronal 1cut | HE1160000 | 260,000 | X | X | |||||
| 근골격계 | 주관절-일반 | HE1160000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 주관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2160000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 뇌 | MRI Brain (FLAIR+SAGITTAL)-2cut | HE1010001 | 260,000 | X | X | |||||
| 뇌 | MRI(Sella-with Contrastol+MRA) | HF1050000 | 730,000 | X | X | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 뇌 | 뇌-(단독촬영불가-1 cut) | HE1010001 | 150,000 | X | X | |||||
| 뇌 | 뇌-일반 | HE1010001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반):치매3D | HE1010001 | N457003 | 130,000 | X | X | 뇌[뇌, 해마] MRI촬영시 치매:3D 추가금액 130,000원 | 2025-04-30 | ||
| 뇌[뇌, 해마] | 뇌-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2010001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 뇌혈관 | BRAIN-MR VENOGRAM(Noncontrast) | HE1350001 | N457004 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-08-26 | ||
| 뇌혈관 | 뇌혈관-일반 | HE1350001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | 경부-일반 | HE1080001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 두경부 | 경부-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2080001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 두경부 | 부비동-일반 | HE1040001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 두경부 | 부비동-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2040001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 두경부 | 안와-일반 | HE1050001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 두경부 | 안와-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2050001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 두경부 | 측두골-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2060001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 두경부 | 측두하악관절-일반 | HE1080001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 간-일반 | HE1320001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 간-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2320001 | 730,000 | X | ○ | PRIMOVIST Ingection(10mL)-조영제 포함 | ||||
| 복부 | 골반-일반 | HE1280001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 골반-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2280001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 복부 | 담체관 MRCP-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2330001 | N457235 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 복부 | 담췌관-일반(MRCP) | HE1330001 | 450,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 복부-일반 | HE1270001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 복부-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2270001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 복부 | 신장 및 부신-일반 | HE1300001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 신장 및 부신-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2300001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 복부 | 음낭 및 음경-일반 | HE1310001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 음낭 및 음경-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2310001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 복부 | 전립선-일반 | HE1340001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 전립선-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2340001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 복부 | 췌장-일반 | HE1290001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 복부 | 췌장-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2290001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 외부필름판독 | 자기공명영상-외부필름판독 | 35000 | 150,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 경추(목부위)-일반 | HI1090000 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 경추-일반(단독촬영불가-1 cut) | HE1090000 | 130,000 | X | X | |||||
| 척추 | 경추-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2090000 | 570000 | 740,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제 포함) | |||
| 척추 | 요천추(허리부위)-일반 | HI1110000 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 요천추-일반(단독촬영불가-1 cut) | HE1110000 | 130,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 요천추-일반(단독촬영불가-2 cut) | HH002 | N457735 | 260,000 | X | X | ||||
| 척추 | 요천추-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2110000 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 척추 | 전척추 조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2130000 | 1,200,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 척추 | 전척추-일반 | HE1130000 | 1,000,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 척추강-일반 | HE1120000 | 300,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 흉추(등부위)-일반 | HE1100000 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 흉추-일반(단독촬영불가-1 cut추가) | HE1100000 | 130,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | 흉추-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2100000 | 570000 | 740,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 특수검사 | 특수검사/확산 | HF1010000 | N457090 | 290,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF2010000 | 150,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 특수검사-뇌 | Dynamic(기본검사포함) | HF1050000 | 570,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 혈관 | 경부혈관-일반 | HE1360001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2360001 | 210000 | 830,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2350001 | 570000 | 990,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 혈관 | 복부혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2380001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
| 혈관 | 사지혈관-일반 | HE1390000 | 490000 | 800,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 혈관 | 사지혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2390000 | 570000 | 1,100,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | |||
| 흉부 | 심장-일반 | HE1240001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 흉부 | 심장-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2240001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 흉부 | 유방-일반 | HE1260001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 흉부 | 유방-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2260001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 흉부 | 흉부-일반 | HE1250001 | 490,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료포함된가격) | ||||
| 흉부 | 흉부-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE2250001 | 570,000 | X | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (조영제 포함) | ||||
